Informe Comparativo · Periodo 2024-2025
← Volver al inicio| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGI | 10 149 | 127 946 346 | 12 089 817 | 45.8% | 54.2% |
| ENDESA | 11 061 | 28 461 426 | 1 840 683 | 18.1% | 81.9% |
| LOWI.ES | 19 026 | 46 754 925 | 760 648 | 0.0% | 100.0% |
| MASMOVIL | 8 293 | 40 427 143 | 749 383 | 100.0% | 0.0% |
| MOVISTAR | 8 453 | 196 691 295 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| O2 | 8 274 | 45 016 301 | 883 663 | 0.0% | 100.0% |
| ORANGE | 14 871 | 161 522 111 | 12 789 232 | 65.8% | 34.2% |
| VODAFONE | 21 879 | 120 763 407 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| JAZZTEL | 9 611 | 59 531 310 | 2 654 214 | 7.6% | 92.4% |
| MOEVE | 5 627 | 8 854 422 | 106 775 | 0.0% | 100.0% |
| REPSOL | 6 086 | 23 967 843 | 221 838 | 100.0% | 0.0% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGI_GRPs_Adstock | 0.327619 | 0.074842 | 4.377 | 0.0000 | *** |
| DIGI_IMPRESIONES_Adstock | 0.000012 | 0.000002 | 6.426 | 0.0000 | *** |
| DIGI_LP | 5.186584 | 0.094989 | 54.602 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 317.755198 | 22.017999 | 14.432 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -194.536769 | 20.623789 | -9.433 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDESA_GRPs_Adstock | 0.028363 | 0.013218 | 2.146 | 0.0344 | * |
| ENDESA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 4.215 | 0.0001 | *** |
| ENDESA_LP | 1.774951 | 0.031471 | 56.399 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 61.898790 | 4.101462 | 15.092 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -46.010212 | 3.687908 | -12.476 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| LOWI.ES_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 1.465 | 0.1462 | |
| LOWI.ES_LP | 1.973612 | 0.039387 | 50.108 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 135.995355 | 8.055263 | 16.883 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -66.215219 | 7.448135 | -8.890 | 0.0000 | *** |
| LOWI.ES_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MASMOVIL_GRPs_Adstock | 0.090360 | 0.030364 | 2.976 | 0.0037 | ** |
| MASMOVIL_LP | 3.311020 | 0.035592 | 93.027 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 70.150910 | 4.519927 | 15.520 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -51.585893 | 4.180020 | -12.341 | 0.0000 | *** |
| MASMOVIL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVISTAR_LP | 90.632651 | 0.690850 | 131.190 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 347.758034 | 19.126859 | 18.182 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -265.636638 | 19.317811 | -13.751 | 0.0000 | *** |
| MOVISTAR_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| MOVISTAR_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| O2_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 0.946 | 0.3462 | |
| O2_LP | 3.050863 | 0.085078 | 35.860 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 115.425157 | 6.987987 | 16.518 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -80.279002 | 7.076338 | -11.345 | 0.0000 | *** |
| O2_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE_GRPs_Adstock | 0.340906 | 0.046305 | 7.362 | 0.0000 | *** |
| ORANGE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000002 | 0.000001 | 3.584 | 0.0005 | *** |
| ORANGE_LP | 7.529860 | 0.117464 | 64.103 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 260.988559 | 19.212745 | 13.584 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -183.772379 | 17.240859 | -10.659 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE_LP | 4.055828 | 0.025605 | 158.399 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 196.061042 | 13.821876 | 14.185 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -138.153047 | 13.046513 | -10.589 | 0.0000 | *** |
| VODAFONE_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| VODAFONE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| JAZZTEL_GRPs_Adstock | 0.019548 | 0.036058 | 0.542 | 0.5890 | |
| JAZZTEL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000004 | 0.000001 | 7.162 | 0.0000 | *** |
| JAZZTEL_LP | 2.908581 | 0.036372 | 79.967 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 100.354819 | 7.661269 | 13.099 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -85.644195 | 6.846889 | -12.508 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEVE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 1.237 | 0.2190 | |
| MOEVE_LP | 11.923335 | 0.354270 | 33.656 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 27.179876 | 1.397222 | 19.453 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -16.455628 | 1.461048 | -11.263 | 0.0000 | *** |
| MOEVE_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL_GRPs_Adstock | 0.022599 | 0.009139 | 2.473 | 0.0151 | * |
| REPSOL_LP | 1.872931 | 0.022970 | 81.539 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 45.059146 | 3.052064 | 14.763 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -37.028080 | 2.844139 | -13.019 | 0.0000 | *** |
| REPSOL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas