| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBNB.ES | 9 609 | 142 869 343 | 16 146 305 | 100.0% | 0.0% |
| COSTA CRUCEROS | 11 661 | 9 381 069 | 15 917 | 100.0% | 0.0% |
| GAES | 11 688 | 5 469 186 | 601 425 | 75.5% | 24.5% |
| IBERIA | 4 770 | 107 624 863 | 5 354 143 | 0.0% | 100.0% |
| NINTENDO | 12 990 | 72 661 802 | 18 146 976 | 83.2% | 16.8% |
| TRIVAGO.ES | 15 994 | 42 935 750 | 15 537 848 | 71.0% | 29.0% |
| UBER | 7 607 | 30 874 646 | 1 140 632 | 100.0% | 0.0% |
| VITAL DENT | 8 927 | 6 350 564 | 1 808 486 | 100.0% | 0.0% |
| BAYER | 25 295 | 1 189 980 | 192 824 | 0.0% | 100.0% |
| ONCE | 25 520 | 11 752 443 | 978 018 | 100.0% | 0.0% |
| BASIC FIT | 4 572 | 42 519 873 | 4 431 404 | 100.0% | 0.0% |
| CONFORAMA | 4 527 | 38 350 882 | 959 564 | 100.0% | 0.0% |
| DECATHLON | 5 291 | 208 946 411 | 6 430 195 | 15.1% | 84.9% |
| ECOEMBES | 3 597 | 1 100 232 | 65 476 | 0.0% | 100.0% |
| FISIOCREM | 4 863 | 349 094 | 61 760 | 100.0% | 0.0% |
| GENERAL OPTICA | 4 839 | 10 131 997 | 1 152 481 | 44.9% | 55.1% |
| MSC CRUCEROS | 6 444 | 10 658 421 | 1 044 822 | 57.4% | 42.6% |
| NUROFEN | 4 458 | 465 264 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| PLANETA DEAGOSTINI | 4 825 | 4 591 933 | 613 383 | 49.2% | 50.8% |
| VICKS | 4 271 | 310 842 | 5 714 | 100.0% | 0.0% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBNB.ES_GRPs_Adstock | 1.020905 | 0.056131 | 18.188 | 0.0000 | *** |
| AIRBNB.ES_LP | 7.996437 | 0.098049 | 81.556 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 277.179390 | 18.156039 | 15.267 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -218.231975 | 16.701416 | -13.067 | 0.0000 | *** |
| AIRBNB.ES_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTA CRUCEROS_GRPs_Adstock | 0.000819 | 0.006440 | 0.127 | 0.8990 | |
| COSTA CRUCEROS_LP | 0.365211 | 0.012173 | 30.002 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 33.034472 | 2.113926 | 15.627 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -17.984328 | 1.777759 | -10.116 | 0.0000 | *** |
| COSTA CRUCEROS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| GAES_GRPs_Adstock | 0.023549 | 0.009849 | 2.391 | 0.0187 | * |
| GAES_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 1.244 | 0.2164 | |
| GAES_LP | 0.312122 | 0.021384 | 14.596 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 23.783507 | 1.584687 | 15.008 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -8.469236 | 1.434188 | -5.905 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| IBERIA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000005 | 0.000001 | 8.975 | 0.0000 | *** |
| IBERIA_LP | 13.834632 | 0.103975 | 133.057 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 148.595532 | 9.701579 | 15.317 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -130.086213 | 8.699458 | -14.953 | 0.0000 | *** |
| IBERIA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| NINTENDO_GRPs_Adstock | 0.701911 | 0.040358 | 17.392 | 0.0000 | *** |
| NINTENDO_IMPRESIONES_Adstock | 0.000004 | 0.000001 | 5.105 | 0.0000 | *** |
| NINTENDO_LP | 5.556633 | 0.163484 | 33.989 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 184.472878 | 13.064635 | 14.120 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -109.430187 | 11.829162 | -9.251 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIVAGO.ES_GRPs_Adstock | 0.417481 | 0.021469 | 19.446 | 0.0000 | *** |
| TRIVAGO.ES_IMPRESIONES_Adstock | 0.000616 | 0.000041 | 14.862 | 0.0000 | *** |
| TRIVAGO.ES_LP | 1.556800 | 0.048864 | 31.860 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 92.795262 | 6.930714 | 13.389 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -74.347796 | 6.128067 | -12.132 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| UBER_GRPs_Adstock | 0.090175 | 0.016763 | 5.379 | 0.0000 | *** |
| UBER_LP | 3.569724 | 0.043269 | 82.500 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 45.918663 | 3.576381 | 12.839 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -44.567705 | 3.368806 | -13.230 | 0.0000 | *** |
| UBER_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| VITAL DENT_GRPs_Adstock | 0.122822 | 0.013156 | 9.336 | 0.0000 | *** |
| VITAL DENT_LP | 0.463938 | 0.031184 | 14.877 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 23.548228 | 1.730244 | 13.610 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -11.388095 | 1.439008 | -7.914 | 0.0000 | *** |
| VITAL DENT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYER_IMPRESIONES_Adstock | 0.000042 | 0.000003 | 12.297 | 0.0000 | *** |
| BAYER_LP | 0.034948 | 0.003527 | 9.910 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 9.133955 | 0.378116 | 24.157 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -1.388780 | 0.161660 | -8.591 | 0.0000 | *** |
| BAYER_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ONCE_GRPs_Adstock | 0.023060 | 0.005061 | 4.556 | 0.0000 | *** |
| ONCE_LP | 0.429497 | 0.016881 | 25.443 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 42.698538 | 2.842257 | 15.023 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -21.065718 | 2.724158 | -7.733 | 0.0000 | *** |
| ONCE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC FIT_GRPs_Adstock | 0.581977 | 0.033188 | 17.536 | 0.0000 | *** |
| BASIC FIT_LP | 2.440982 | 0.040818 | 59.802 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 86.900121 | 5.745665 | 15.124 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -83.373928 | 5.027838 | -16.582 | 0.0000 | *** |
| BASIC FIT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CONFORAMA_GRPs_Adstock | 0.211986 | 0.058209 | 3.642 | 0.0004 | *** |
| CONFORAMA_LP | 6.138600 | 0.078086 | 78.614 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 82.096724 | 4.753121 | 17.272 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -67.525580 | 4.456776 | -15.151 | 0.0000 | *** |
| CONFORAMA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DECATHLON_GRPs_Adstock | 0.111384 | 0.105402 | 1.057 | 0.2932 | |
| DECATHLON_IMPRESIONES_Adstock | 0.000004 | 0.000000 | 11.212 | 0.0000 | *** |
| DECATHLON_LP | 20.917737 | 0.183098 | 114.243 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 294.183129 | 24.167906 | 12.172 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -308.024788 | 21.194219 | -14.533 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOEMBES_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 3.095 | 0.0026 | ** |
| ECOEMBES_LP | 0.211294 | 0.013703 | 15.420 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 8.164929 | 0.265775 | 30.721 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -1.274605 | 0.203257 | -6.271 | 0.0000 | *** |
| ECOEMBES_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| FISIOCREM_GRPs_Adstock | 0.007674 | 0.001784 | 4.301 | 0.0000 | *** |
| FISIOCREM_LP | 0.010405 | 0.002772 | 3.753 | 0.0003 | *** |
| Exógenas + | 2.930181 | 0.077850 | 37.639 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.000922 | 0.000501 | -1.842 | 0.0685 | . |
| FISIOCREM_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL OPTICA_GRPs_Adstock | 0.086764 | 0.021206 | 4.092 | 0.0001 | *** |
| GENERAL OPTICA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000006 | 0.000001 | 6.635 | 0.0000 | *** |
| GENERAL OPTICA_LP | 0.894991 | 0.036456 | 24.550 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 35.085553 | 2.728787 | 12.858 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -18.416001 | 2.375222 | -7.753 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC CRUCEROS_GRPs_Adstock | 0.055868 | 0.010487 | 5.327 | 0.0000 | *** |
| MSC CRUCEROS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000004 | 0.000001 | 4.433 | 0.0000 | *** |
| MSC CRUCEROS_LP | 1.147439 | 0.037461 | 30.631 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 32.069870 | 2.541331 | 12.619 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -20.506986 | 2.127441 | -9.639 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| NUROFEN_LP | 0.031143 | 0.002544 | 12.240 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 3.727839 | 0.106895 | 34.874 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.023138 | 0.004873 | -4.748 | 0.0000 | *** |
| NUROFEN_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| NUROFEN_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANETA DEAGOSTINI_GRPs_Adstock | 0.037550 | 0.007007 | 5.359 | 0.0000 | *** |
| PLANETA DEAGOSTINI_IMPRESIONES_Adstock | 0.000004 | 0.000001 | 6.710 | 0.0000 | *** |
| PLANETA DEAGOSTINI_LP | 0.064763 | 0.003671 | 17.642 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 25.013717 | 1.489232 | 16.796 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -1.767212 | 0.334839 | -5.278 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| VICKS_GRPs_Adstock | 0.001338 | 0.002503 | 0.534 | 0.5943 | |
| VICKS_LP | 0.335793 | 0.068753 | 4.884 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 1.713687 | 0.063667 | 26.916 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.038588 | 0.012909 | -2.989 | 0.0035 | ** |
| VICKS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas