Informe Comparativo · Periodo 2024-2025
← Volver al inicio| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| BALAY | 6 967 | 8 496 812 | 154 677 | 0.0% | 100.0% |
| DYSON | 9 436 | 20 608 883 | 2 790 248 | 68.4% | 31.6% |
| IKEA | 23 004 | 25 948 705 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| LG | 5 496 | 30 861 916 | 2 246 825 | 0.0% | 100.0% |
| MOVISTAR PROSEGUR | 14 730 | 4 259 274 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SECURITAS DIRECT | 43 773 | 25 784 627 | 4 314 155 | 77.9% | 22.1% |
| FINISH | 11 433 | 345 641 | 18 061 | 100.0% | 0.0% |
| KH-7 | 7 414 | 556 435 | 22 665 | 0.0% | 100.0% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BALAY_IMPRESIONES_Adstock | 0.000003 | 0.000001 | 3.633 | 0.0004 | *** |
| BALAY_LP | 1.116123 | 0.018974 | 58.824 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 20.209840 | 1.441610 | 14.019 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -16.455545 | 1.291282 | -12.744 | 0.0000 | *** |
| BALAY_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DYSON_GRPs_Adstock | 0.121380 | 0.022497 | 5.395 | 0.0000 | *** |
| DYSON_IMPRESIONES_Adstock | 0.000002 | 0.000000 | 4.725 | 0.0000 | *** |
| DYSON_LP | 0.972462 | 0.057976 | 16.773 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 77.826855 | 5.918217 | 13.150 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -26.364457 | 5.805017 | -4.542 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| IKEA_LP | 1.152055 | 0.016590 | 69.442 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 58.803770 | 4.318284 | 13.617 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -38.684156 | 4.055041 | -9.540 | 0.0000 | *** |
| IKEA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| IKEA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| LG_IMPRESIONES_Adstock | 0.000003 | 0.000000 | 6.967 | 0.0000 | *** |
| LG_LP | 5.597528 | 0.164458 | 34.036 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 114.706175 | 6.521254 | 17.590 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -48.095171 | 6.756214 | -7.119 | 0.0000 | *** |
| LG_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVISTAR PROSEGUR_LP | 0.125463 | 0.006293 | 19.936 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 24.629290 | 1.179902 | 20.874 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -4.955166 | 0.945631 | -5.240 | 0.0000 | *** |
| MOVISTAR PROSEGUR_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| MOVISTAR PROSEGUR_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITAS DIRECT_GRPs_Adstock | 0.076010 | 0.017801 | 4.270 | 0.0000 | *** |
| SECURITAS DIRECT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 1.479 | 0.1423 | |
| SECURITAS DIRECT_LP | 0.514300 | 0.027981 | 18.380 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 72.499209 | 5.032533 | 14.406 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -40.815533 | 4.834461 | -8.443 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH_GRPs_Adstock | 0.000951 | 0.000899 | 1.058 | 0.2924 | |
| FINISH_LP | 0.004735 | 0.001386 | 3.415 | 0.0009 | *** |
| Exógenas + | 3.031975 | 0.071436 | 42.443 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.000321 | 0.000283 | -1.134 | 0.2595 | |
| FINISH_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| KH-7_IMPRESIONES_Adstock | 0.000005 | 0.000002 | 3.027 | 0.0032 | ** |
| KH-7_LP | 0.024888 | 0.002756 | 9.031 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 4.815507 | 0.117664 | 40.926 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.088044 | 0.018206 | -4.836 | 0.0000 | *** |
| KH-7_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas