| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA | 12 201 | 39 206 539 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| BANCO SABADELL | 21 729 | 125 456 738 | 2 633 703 | 8.1% | 91.9% |
| BANKINTER | 3 712 | 129 685 378 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| BBVA | 14 742 | 223 490 422 | 4 199 489 | 0.0% | 100.0% |
| CAIXABANK | 10 896 | 298 274 298 | 6 704 368 | 62.4% | 37.6% |
| ING | 16 990 | 64 075 074 | 3 147 749 | 100.0% | 0.0% |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA | 26 448 | 50 752 855 | 2 606 256 | 39.6% | 60.4% |
| MAPFRE | 9 578 | 68 679 129 | 1 303 385 | 0.0% | 100.0% |
| MUTUA MADRILEÑA | 36 194 | 42 842 703 | 9 820 752 | 75.0% | 25.0% |
| OCCIDENT | 8 987 | 8 463 193 | 214 428 | 24.4% | 75.6% |
| SANTA LUCIA | 11 423 | 12 111 931 | 577 494 | 30.7% | 69.3% |
| SANTANDER | 11 421 | 201 140 885 | 3 385 803 | 100.0% | 0.0% |
| TRADE REPUBLIC | 8 452 | 14 739 824 | 2 004 692 | 100.0% | 0.0% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA_LP | 2.546371 | 0.026709 | 95.338 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 80.540050 | 5.051520 | 15.944 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -54.463342 | 4.917061 | -11.076 | 0.0000 | *** |
| ABANCA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| ABANCA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SABADELL_GRPs_Adstock | 0.009868 | 0.038307 | 0.258 | 0.7972 | |
| BANCO SABADELL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000002 | 0.000001 | 3.832 | 0.0002 | *** |
| BANCO SABADELL_LP | 4.256167 | 0.040923 | 104.003 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 187.113705 | 13.348246 | 14.018 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -153.728851 | 12.386919 | -12.411 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BANKINTER_LP | 4.959335 | 0.064109 | 77.358 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 277.386555 | 19.387852 | 14.307 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -192.370684 | 18.929527 | -10.162 | 0.0000 | *** |
| BANKINTER_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| BANKINTER_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 5.034 | 0.0000 | *** |
| BBVA_LP | 11.421516 | 0.091170 | 125.278 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 337.906334 | 25.511150 | 13.245 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -307.758748 | 22.390022 | -13.745 | 0.0000 | *** |
| BBVA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK_GRPs_Adstock | 0.383838 | 0.153932 | 2.494 | 0.0143 | * |
| CAIXABANK_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000001 | 0.971 | 0.3341 | |
| CAIXABANK_LP | 27.694033 | 0.298775 | 92.692 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 426.424985 | 37.936323 | 11.241 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -435.535361 | 31.734036 | -13.725 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ING_GRPs_Adstock | 0.185268 | 0.023206 | 7.984 | 0.0000 | *** |
| ING_LP | 2.226837 | 0.022456 | 99.163 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 113.772795 | 8.600958 | 13.228 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -86.311223 | 7.144012 | -12.082 | 0.0000 | *** |
| ING_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA_GRPs_Adstock | 0.023609 | 0.022670 | 1.041 | 0.3002 | |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 3.316 | 0.0013 | ** |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA_LP | 1.599880 | 0.043720 | 36.594 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 96.434457 | 5.322787 | 18.117 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -69.639628 | 5.507062 | -12.646 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPFRE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 3.276 | 0.0015 | ** |
| MAPFRE_LP | 3.229956 | 0.036499 | 88.495 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 118.629052 | 8.421975 | 14.086 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -90.586474 | 7.818093 | -11.587 | 0.0000 | *** |
| MAPFRE_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MUTUA MADRILEÑA_GRPs_Adstock | 0.203626 | 0.025094 | 8.115 | 0.0000 | *** |
| MUTUA MADRILEÑA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000002 | 0.000000 | 5.012 | 0.0000 | *** |
| MUTUA MADRILEÑA_LP | 1.031564 | 0.030520 | 33.800 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 69.351298 | 5.787729 | 11.982 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -66.845124 | 5.287485 | -12.642 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENT_GRPs_Adstock | 0.005639 | 0.013233 | 0.426 | 0.6710 | |
| OCCIDENT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 2.533 | 0.0129 | * |
| OCCIDENT_LP | 0.626457 | 0.020825 | 30.082 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 28.437825 | 2.061747 | 13.793 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -13.203233 | 2.019740 | -6.537 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA LUCIA_GRPs_Adstock | 0.015542 | 0.004050 | 3.838 | 0.0002 | *** |
| SANTA LUCIA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000003 | 0.000001 | 6.744 | 0.0000 | *** |
| SANTA LUCIA_LP | 1.247595 | 0.025342 | 49.230 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 32.102634 | 2.122529 | 15.125 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -19.641336 | 1.957818 | -10.032 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER_GRPs_Adstock | 0.178254 | 0.074176 | 2.403 | 0.0181 | * |
| SANTANDER_LP | 12.715630 | 0.160301 | 79.324 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 377.097150 | 24.679440 | 15.280 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -274.937439 | 22.561060 | -12.186 | 0.0000 | *** |
| SANTANDER_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| TRADE REPUBLIC_GRPs_Adstock | 0.144298 | 0.015429 | 9.352 | 0.0000 | *** |
| TRADE REPUBLIC_LP | 1.684771 | 0.041034 | 41.058 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 39.350988 | 2.508875 | 15.685 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -24.779028 | 2.302461 | -10.762 | 0.0000 | *** |
| TRADE REPUBLIC_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas