Informe Comparativo · Periodo 2024-2025
← Volver al inicio| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDI | 33 454 | 45 782 526 | 11 540 436 | 92.9% | 7.1% |
| AMAZON | 24 755 | 3 340 568 047 | 402 754 204 | 43.9% | 56.1% |
| BURGER KING | 18 387 | 19 703 529 | 3 203 659 | 98.3% | 1.7% |
| CARREFOUR | 26 715 | 291 054 914 | 3 323 799 | 0.0% | 100.0% |
| DIA | 8 610 | 39 640 911 | 3 098 420 | 0.0% | 100.0% |
| DOMINO'S PIZZA | 9 382 | 25 924 261 | 1 392 002 | 100.0% | 0.0% |
| EL CORTE INGLES | 23 194 | 515 018 513 | 195 586 978 | 8.4% | 91.6% |
| GLOVO | 12 726 | 38 931 880 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| LIDL | 48 490 | 257 692 981 | 28 522 529 | 96.6% | 3.4% |
| MC DONALD'S | 23 243 | 23 070 578 | 3 412 896 | 80.3% | 19.7% |
| MEDIA MARKT | 10 380 | 325 451 336 | 78 615 536 | 91.9% | 8.1% |
| VINTED | 16 503 | 105 999 724 | 7 062 685 | 100.0% | 0.0% |
| WALLAPOP | 6 389 | 498 496 502 | 25 160 523 | 73.7% | 26.3% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDI_GRPs_Adstock | 0.193900 | 0.024959 | 7.769 | 0.0000 | *** |
| ALDI_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 2.219 | 0.0288 | * |
| ALDI_LP | 1.052954 | 0.048894 | 21.535 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 125.165503 | 7.796703 | 16.054 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -68.773791 | 7.102008 | -9.684 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON_GRPs_Adstock | 4.291197 | 0.878009 | 4.887 | 0.0000 | *** |
| AMAZON_IMPRESIONES_Adstock | 0.000030 | 0.000004 | 6.904 | 0.0000 | *** |
| AMAZON_LP | 98.631121 | 1.164526 | 84.696 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 4591.971388 | 405.211324 | 11.332 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -3709.551022 | 398.629176 | -9.306 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BURGER KING_GRPs_Adstock | 0.171195 | 0.028399 | 6.028 | 0.0000 | *** |
| BURGER KING_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 0.260 | 0.7955 | |
| BURGER KING_LP | 0.811975 | 0.030529 | 26.597 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 59.148756 | 4.447431 | 13.300 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -37.753948 | 3.810937 | -9.907 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000001 | 1.175 | 0.2428 | |
| CARREFOUR_LP | 12.517850 | 0.160851 | 77.823 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 462.056662 | 35.906942 | 12.868 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -472.728544 | 33.864090 | -13.960 | 0.0000 | *** |
| CARREFOUR_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000003 | 0.000000 | 7.813 | 0.0000 | *** |
| DIA_LP | 5.001169 | 0.089884 | 55.640 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 104.496814 | 6.986194 | 14.958 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -70.216722 | 6.196835 | -11.331 | 0.0000 | *** |
| DIA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINO'S PIZZA_GRPs_Adstock | 0.110842 | 0.029822 | 3.717 | 0.0003 | *** |
| DOMINO'S PIZZA_LP | 2.954409 | 0.060847 | 48.555 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 61.756954 | 4.041366 | 15.281 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -38.545410 | 3.786255 | -10.180 | 0.0000 | *** |
| DOMINO'S PIZZA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| EL CORTE INGLES_GRPs_Adstock | 0.429559 | 0.135584 | 3.168 | 0.0020 | ** |
| EL CORTE INGLES_IMPRESIONES_Adstock | 0.000026 | 0.000001 | 21.779 | 0.0000 | *** |
| EL CORTE INGLES_LP | 17.756626 | 0.622777 | 28.512 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 991.997227 | 80.017147 | 12.397 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -757.936127 | 76.950770 | -9.850 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOVO_LP | 2.685826 | 0.032049 | 83.805 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 72.137392 | 4.955409 | 14.557 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -61.452411 | 4.791884 | -12.824 | 0.0000 | *** |
| GLOVO_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| GLOVO_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDL_GRPs_Adstock | 0.343700 | 0.079600 | 4.318 | 0.0000 | *** |
| LIDL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000001 | 0.315 | 0.7533 | |
| LIDL_LP | 4.574509 | 0.127877 | 35.773 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 460.000300 | 36.151336 | 12.724 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -468.096746 | 31.620480 | -14.804 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MC DONALD'S_GRPs_Adstock | 0.072427 | 0.015445 | 4.689 | 0.0000 | *** |
| MC DONALD'S_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 3.408 | 0.0010 | *** |
| MC DONALD'S_LP | 0.861047 | 0.028893 | 29.801 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 60.813446 | 3.965602 | 15.335 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -42.598458 | 3.592207 | -11.859 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA MARKT_GRPs_Adstock | 5.850013 | 0.336813 | 17.369 | 0.0000 | *** |
| MEDIA MARKT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000008 | 0.000004 | 2.162 | 0.0331 | * |
| MEDIA MARKT_LP | 25.124111 | 0.561983 | 44.706 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 699.985265 | 55.428626 | 12.629 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -489.075748 | 51.552475 | -9.487 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| VINTED_GRPs_Adstock | 0.258602 | 0.026184 | 9.877 | 0.0000 | *** |
| VINTED_LP | 2.590536 | 0.042925 | 60.350 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 200.933892 | 15.674689 | 12.819 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -187.125616 | 15.081292 | -12.408 | 0.0000 | *** |
| VINTED_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| WALLAPOP_GRPs_Adstock | 2.380986 | 0.258056 | 9.227 | 0.0000 | *** |
| WALLAPOP_IMPRESIONES_Adstock | 0.000006 | 0.000004 | 1.628 | 0.1068 | |
| WALLAPOP_LP | 38.548347 | 0.416126 | 92.636 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 687.055981 | 58.578250 | 11.729 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -527.936947 | 55.667645 | -9.484 | 0.0000 | *** |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas