Informe Comparativo · Periodo 2024-2025
← Volver al inicio| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIN AFFLELOU | 9 527 | 2 832 774 | 403 280 | 75.4% | 24.6% |
| NIVEA | 30 435 | 4 067 762 | 1 738 093 | 93.0% | 7.0% |
| PANDORA | 9 124 | 27 818 128 | 17 775 468 | 81.9% | 18.1% |
| SHISEIDO | 3 063 | 1 147 257 | 11 504 | 0.0% | 100.0% |
| AQUILEA | 5 686 | 1 151 984 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| GIORGIO ARMANI | 10 892 | 1 756 370 | 175 129 | 0.0% | 100.0% |
| CAROLINA HERRERA | 9 350 | 2 050 749 | 391 850 | 95.3% | 4.7% |
| DODOT | 18 845 | 6 886 457 | 2 458 633 | 100.0% | 0.0% |
| DUREX | 10 155 | 2 846 460 | 315 350 | 93.6% | 6.4% |
| EVAX | 8 523 | 1 056 119 | 113 349 | 0.0% | 100.0% |
| GARNIER | 17 588 | 5 070 399 | 798 713 | 90.5% | 9.5% |
| LANCOME | 11 097 | 2 682 030 | 293 697 | 10.9% | 89.1% |
| L'OREAL | 31 760 | 6 582 386 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| ORAL-B | 11 823 | 4 717 683 | 1 014 349 | 100.0% | 0.0% |
| PRADA | 6 272 | 2 151 755 | 10 483 | 0.0% | 100.0% |
| PACO RABANNE | 13 106 | 522 140 | 82 152 | 70.2% | 29.8% |
| YVES SAINT LAURENT | 15 661 | 1 323 240 | 101 729 | 0.0% | 100.0% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIN AFFLELOU_GRPs_Adstock | 0.019425 | 0.003577 | 5.431 | 0.0000 | *** |
| ALAIN AFFLELOU_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 6.637 | 0.0000 | *** |
| ALAIN AFFLELOU_LP | 0.232036 | 0.009030 | 25.697 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 9.375541 | 0.554525 | 16.907 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -6.111166 | 0.456155 | -13.397 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| NIVEA_GRPs_Adstock | 0.053115 | 0.005819 | 9.127 | 0.0000 | *** |
| NIVEA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 2.325 | 0.0221 | * |
| NIVEA_LP | 0.035368 | 0.005700 | 6.205 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 20.715834 | 1.230761 | 16.832 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -2.129356 | 0.367652 | -5.792 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDORA_GRPs_Adstock | 0.959270 | 0.044057 | 21.774 | 0.0000 | *** |
| PANDORA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000007 | 0.000001 | 6.456 | 0.0000 | *** |
| PANDORA_LP | 1.209474 | 0.126202 | 9.584 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 77.101787 | 6.760320 | 11.405 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -63.756799 | 5.666212 | -11.252 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| SHISEIDO_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 1.104 | 0.2721 | |
| SHISEIDO_LP | 0.068692 | 0.004660 | 14.740 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 8.819946 | 0.248700 | 35.464 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.132289 | 0.024929 | -5.307 | 0.0000 | *** |
| SHISEIDO_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUILEA_LP | 0.121600 | 0.006536 | 18.604 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 8.335785 | 0.240412 | 34.673 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.321604 | 0.041434 | -7.762 | 0.0000 | *** |
| AQUILEA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| AQUILEA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| GIORGIO ARMANI_IMPRESIONES_Adstock | 0.000043 | 0.000004 | 12.234 | 0.0000 | *** |
| GIORGIO ARMANI_LP | 0.089908 | 0.006370 | 14.114 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 8.494580 | 0.657844 | 12.913 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -2.369698 | 0.409764 | -5.783 | 0.0000 | *** |
| GIORGIO ARMANI_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA HERRERA_GRPs_Adstock | 0.023961 | 0.001521 | 15.749 | 0.0000 | *** |
| CAROLINA HERRERA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 1.117 | 0.2666 | |
| CAROLINA HERRERA_LP | 0.089193 | 0.004560 | 19.558 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 10.031532 | 0.484110 | 20.722 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -2.858616 | 0.278965 | -10.247 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DODOT_GRPs_Adstock | 0.130469 | 0.012294 | 10.612 | 0.0000 | *** |
| DODOT_LP | 0.179328 | 0.013198 | 13.588 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 28.727109 | 1.769590 | 16.234 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -12.084661 | 1.194672 | -10.115 | 0.0000 | *** |
| DODOT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DUREX_GRPs_Adstock | 0.029052 | 0.003653 | 7.953 | 0.0000 | *** |
| DUREX_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000001 | 1.252 | 0.2137 | |
| DUREX_LP | 0.172761 | 0.005073 | 34.055 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 8.877139 | 0.608107 | 14.598 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -5.715293 | 0.474636 | -12.041 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| EVAX_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 6.911 | 0.0000 | *** |
| EVAX_LP | 0.046609 | 0.004250 | 10.967 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 7.276995 | 0.303589 | 23.970 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.064963 | 0.018111 | -3.587 | 0.0005 | *** |
| EVAX_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| GARNIER_GRPs_Adstock | 0.041116 | 0.006885 | 5.972 | 0.0000 | *** |
| GARNIER_IMPRESIONES_Adstock | 0.000003 | 0.000002 | 2.123 | 0.0363 | * |
| GARNIER_LP | 0.213767 | 0.011028 | 19.384 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 16.377789 | 1.386723 | 11.810 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -8.521165 | 1.209634 | -7.044 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCOME_GRPs_Adstock | 0.002428 | 0.003379 | 0.719 | 0.4741 | |
| LANCOME_IMPRESIONES_Adstock | 0.000002 | 0.000000 | 7.518 | 0.0000 | *** |
| LANCOME_LP | 0.181852 | 0.012909 | 14.088 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 15.971301 | 0.766934 | 20.825 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -2.199633 | 0.400840 | -5.488 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| L'OREAL_LP | 0.203285 | 0.005550 | 36.628 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 23.979369 | 1.490249 | 16.091 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -11.823790 | 1.277358 | -9.256 | 0.0000 | *** |
| L'OREAL_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| L'OREAL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| ORAL-B_GRPs_Adstock | 0.085793 | 0.013201 | 6.499 | 0.0000 | *** |
| ORAL-B_LP | 0.237173 | 0.013892 | 17.072 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 20.619198 | 0.962932 | 21.413 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -7.237285 | 0.696230 | -10.395 | 0.0000 | *** |
| ORAL-B_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| PRADA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 0.965 | 0.3369 | |
| PRADA_LP | 0.214646 | 0.007894 | 27.192 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 11.408854 | 0.494068 | 23.092 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -3.054592 | 0.318268 | -9.598 | 0.0000 | *** |
| PRADA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| PACO RABANNE_GRPs_Adstock | 0.003652 | 0.000426 | 8.576 | 0.0000 | *** |
| PACO RABANNE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 3.225 | 0.0017 | ** |
| PACO RABANNE_LP | 0.036713 | 0.003084 | 11.905 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 3.419913 | 0.136150 | 25.119 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.408204 | 0.059671 | -6.841 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| YVES SAINT LAURENT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 6.396 | 0.0000 | *** |
| YVES SAINT LAURENT_LP | 0.054499 | 0.002997 | 18.181 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 7.775464 | 0.333873 | 23.289 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -1.396559 | 0.204694 | -6.823 | 0.0000 | *** |
| YVES SAINT LAURENT_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas