| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 6 772 | 20 365 315 | 6 501 715 | 0.0% | 100.0% |
| CARGLASS | 25 380 | 4 182 592 | 277 946 | 100.0% | 0.0% |
| CUPRA | 7 901 | 9 726 884 | 2 104 097 | 42.1% | 57.9% |
| DACIA | 8 189 | 17 482 462 | 1 993 884 | 49.6% | 50.4% |
| FORD | 4 703 | 11 072 171 | 897 564 | 0.0% | 100.0% |
| KIA MOTORS | 8 632 | 19 250 746 | 1 665 873 | 100.0% | 0.0% |
| LEXUS | 5 458 | 6 774 675 | 1 884 019 | 68.7% | 31.3% |
| MERCEDES BENZ | 4 281 | 10 031 144 | 1 108 716 | 40.5% | 59.5% |
| OCASION PLUS | 10 900 | 39 161 690 | 8 300 615 | 100.0% | 0.0% |
| RENAULT | 9 996 | 20 167 630 | 1 907 488 | 50.3% | 49.7% |
| SKODA | 9 537 | 10 007 906 | 2 813 900 | 49.9% | 50.1% |
| BMW | 922 | 11 728 098 | 1 495 745 | 0.0% | 100.0% |
| HYUNDAI | 7 159 | 19 485 616 | 3 252 282 | 39.4% | 60.6% |
| MINI | 23 | 3 444 179 | 567 353 | 0.0% | 100.0% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 12.482 | 0.0000 | *** |
| AUDI_LP | 1.689018 | 0.123125 | 13.718 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 91.934433 | 6.223945 | 14.771 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -32.136287 | 5.975794 | -5.378 | 0.0000 | *** |
| AUDI_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGLASS_GRPs_Adstock | 0.010951 | 0.003694 | 2.965 | 0.0038 | ** |
| CARGLASS_LP | 0.191581 | 0.007520 | 25.476 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 13.741006 | 0.993473 | 13.831 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -8.721149 | 0.853113 | -10.223 | 0.0000 | *** |
| CARGLASS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA_GRPs_Adstock | 0.104433 | 0.017409 | 5.999 | 0.0000 | *** |
| CUPRA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 8.665 | 0.0000 | *** |
| CUPRA_LP | 0.854532 | 0.038662 | 22.103 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 32.562102 | 2.105729 | 15.464 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -18.638146 | 1.992043 | -9.356 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA_GRPs_Adstock | 0.120872 | 0.025359 | 4.766 | 0.0000 | *** |
| DACIA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 3.600 | 0.0005 | *** |
| DACIA_LP | 1.096383 | 0.048313 | 22.693 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 58.520725 | 5.645088 | 10.367 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -20.592099 | 5.404712 | -3.810 | 0.0002 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 6.639 | 0.0000 | *** |
| FORD_LP | 1.010924 | 0.027294 | 37.038 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 31.619092 | 2.239914 | 14.116 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -19.257133 | 2.094743 | -9.193 | 0.0000 | *** |
| FORD_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA MOTORS_GRPs_Adstock | 0.192992 | 0.033482 | 5.764 | 0.0000 | *** |
| KIA MOTORS_LP | 1.322836 | 0.056807 | 23.287 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 73.189028 | 5.093769 | 14.368 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -26.095490 | 5.356402 | -4.872 | 0.0000 | *** |
| KIA MOTORS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS_GRPs_Adstock | 0.237192 | 0.012840 | 18.473 | 0.0000 | *** |
| LEXUS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 6.254 | 0.0000 | *** |
| LEXUS_LP | 0.540940 | 0.027850 | 19.423 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 22.321489 | 1.695103 | 13.168 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -12.014372 | 1.505370 | -7.981 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ_GRPs_Adstock | 0.104937 | 0.020492 | 5.121 | 0.0000 | *** |
| MERCEDES BENZ_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 6.707 | 0.0000 | *** |
| MERCEDES BENZ_LP | 1.981946 | 0.044749 | 44.290 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 28.549880 | 1.746472 | 16.347 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -18.322120 | 1.603683 | -11.425 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| OCASION PLUS_GRPs_Adstock | 0.649425 | 0.039528 | 16.430 | 0.0000 | *** |
| OCASION PLUS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 0.022 | 0.9823 | |
| OCASION PLUS_LP | 4.649156 | 0.114740 | 40.519 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 72.880096 | 4.940435 | 14.752 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -65.986049 | 4.478730 | -14.733 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT_GRPs_Adstock | 0.095935 | 0.010752 | 8.923 | 0.0000 | *** |
| RENAULT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 6.125 | 0.0000 | *** |
| RENAULT_LP | 0.976426 | 0.017035 | 57.319 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 42.231371 | 3.183053 | 13.268 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -34.375398 | 2.889361 | -11.897 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA_GRPs_Adstock | 0.147277 | 0.014499 | 10.158 | 0.0000 | *** |
| SKODA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000001 | 0.000000 | 6.530 | 0.0000 | *** |
| SKODA_LP | 0.594398 | 0.030095 | 19.750 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 31.163171 | 2.556334 | 12.191 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -16.834436 | 2.250073 | -7.482 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 11.906 | 0.0000 | *** |
| BMW_LP | 12.504630 | 0.294815 | 42.415 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 26.191994 | 2.198981 | 11.911 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -20.871698 | 2.019729 | -10.334 | 0.0000 | *** |
| BMW_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI_GRPs_Adstock | 0.116567 | 0.015018 | 7.762 | 0.0000 | *** |
| HYUNDAI_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 10.569 | 0.0000 | *** |
| HYUNDAI_LP | 1.911846 | 0.042887 | 44.579 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 41.009778 | 3.020092 | 13.579 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -31.510596 | 2.836012 | -11.111 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 7.368 | 0.0000 | *** |
| MINI_LP | 14.232165 | 1.236771 | 11.508 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 22.665836 | 1.002022 | 22.620 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -3.928947 | 0.900037 | -4.365 | 0.0000 | *** |
| MINI_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas