| Marca | GRPs TV | Total Visitas | Visitas por Publicidad | Performance TV | Performance Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA TARRADELLAS | 15 360 | 296 707 | 38 035 | 100.0% | 0.0% |
| CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 7 931 | 4 099 936 | 208 652 | 100.0% | 0.0% |
| CUETARA | 9 309 | 101 417 | 6 149 | 88.8% | 11.2% |
| DANONE | 41 058 | 10 884 279 | 1 689 507 | 57.2% | 42.8% |
| GALLINA BLANCA | 13 897 | 8 486 269 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| PASCUAL | 10 635 | 845 635 | 85 312 | 100.0% | 0.0% |
| PULEVA | 20 213 | 1 240 598 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| L'OR ESPRESSO | 7 273 | 3 545 475 | 1 076 644 | 61.8% | 38.2% |
| NESCAFE | 6 807 | 1 534 773 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| PURINA | 10 268 | 6 035 955 | 594 027 | 32.2% | 67.8% |
| NESTLE | 22 623 | 560 040 | 91 116 | 100.0% | 0.0% |
| CAMPOFRIO | 5 107 | 450 965 | 15 621 | 0.0% | 100.0% |
| DON SIMON | 5 387 | 1 135 735 | 128 407 | 46.1% | 53.9% |
| EL POZO | 6 353 | 1 160 492 | 282 487 | 79.1% | 20.9% |
| LINDT | 4 811 | 1 148 282 | 517 315 | 97.4% | 2.6% |
| NOCILLA | 7 045 | 253 351 | 12 411 | 0.0% | 100.0% |
| REDBULL | 5 953 | 14 037 449 | 1 424 341 | 100.0% | 0.0% |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA TARRADELLAS_GRPs_Adstock | 0.001498 | 0.000517 | 2.898 | 0.0046 | ** |
| CASA TARRADELLAS_LP | 0.006239 | 0.001001 | 6.232 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 2.265769 | 0.065714 | 34.479 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.088251 | 0.019518 | -4.522 | 0.0000 | *** |
| CASA TARRADELLAS_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL LECHERA ASTURIANA_GRPs_Adstock | 0.015917 | 0.010098 | 1.576 | 0.1182 | |
| CENTRAL LECHERA ASTURIANA_LP | 0.313181 | 0.023064 | 13.579 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 25.342118 | 1.149993 | 22.037 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -4.832472 | 0.940226 | -5.140 | 0.0000 | *** |
| CENTRAL LECHERA ASTURIANA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CUETARA_GRPs_Adstock | 0.000587 | 0.000233 | 2.522 | 0.0133 | * |
| CUETARA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 0.563 | 0.5749 | |
| CUETARA_LP | 0.002042 | 0.000336 | 6.083 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 0.919765 | 0.011693 | 78.661 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.004444 | 0.001841 | -2.414 | 0.0176 | * |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DANONE_GRPs_Adstock | 0.014347 | 0.005294 | 2.710 | 0.0079 | ** |
| DANONE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000009 | 0.000001 | 6.599 | 0.0000 | *** |
| DANONE_LP | 0.143294 | 0.014108 | 10.157 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 87.737556 | 1.545469 | 56.771 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -8.873172 | 1.279401 | -6.935 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLINA BLANCA_LP | 0.843474 | 0.024925 | 33.840 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 28.394348 | 1.679011 | 16.911 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -17.933935 | 1.382740 | -12.970 | 0.0000 | *** |
| GALLINA BLANCA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| GALLINA BLANCA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| PASCUAL_GRPs_Adstock | 0.008022 | 0.002517 | 3.187 | 0.0019 | ** |
| PASCUAL_LP | 0.025004 | 0.003999 | 6.253 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 6.771614 | 0.186004 | 36.406 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.043640 | 0.012221 | -3.571 | 0.0006 | *** |
| PASCUAL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| PULEVA_LP | 0.035464 | 0.001603 | 22.122 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 7.917261 | 0.320986 | 24.665 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.433818 | 0.067344 | -6.442 | 0.0000 | *** |
| PULEVA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| PULEVA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| L'OR ESPRESSO_GRPs_Adstock | 0.055772 | 0.006584 | 8.471 | 0.0000 | *** |
| L'OR ESPRESSO_IMPRESIONES_Adstock | 0.000014 | 0.000002 | 7.155 | 0.0000 | *** |
| L'OR ESPRESSO_LP | 0.140939 | 0.012276 | 11.481 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 16.872173 | 1.011935 | 16.673 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -4.624005 | 0.671198 | -6.889 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| NESCAFE_LP | 0.150863 | 0.006278 | 24.031 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 8.942601 | 0.380260 | 23.517 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -1.220755 | 0.142229 | -8.583 | 0.0000 | *** |
| NESCAFE_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — | |
| NESCAFE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| PURINA_GRPs_Adstock | 0.018630 | 0.008987 | 2.073 | 0.0408 | * |
| PURINA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000010 | 0.000001 | 7.260 | 0.0000 | *** |
| PURINA_LP | 0.379229 | 0.013872 | 27.338 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 21.802970 | 1.389225 | 15.694 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -10.760383 | 1.220954 | -8.813 | 0.0000 | *** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE_GRPs_Adstock | 0.004028 | 0.000719 | 5.602 | 0.0000 | *** |
| NESTLE_LP | 0.015609 | 0.001261 | 12.381 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 3.336946 | 0.128276 | 26.014 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.644438 | 0.073169 | -8.808 | 0.0000 | *** |
| NESTLE_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPOFRIO_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 3.717 | 0.0003 | *** |
| CAMPOFRIO_LP | 0.012625 | 0.001014 | 12.451 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 3.679536 | 0.100240 | 36.707 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.113216 | 0.021890 | -5.172 | 0.0000 | *** |
| CAMPOFRIO_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| DON SIMON_GRPs_Adstock | 0.006629 | 0.012315 | 0.538 | 0.5916 | |
| DON SIMON_IMPRESIONES_Adstock | 0.000003 | 0.000000 | 10.430 | 0.0000 | *** |
| DON SIMON_LP | 0.099497 | 0.020222 | 4.920 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 7.997371 | 0.327950 | 24.386 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.082705 | 0.027679 | -2.988 | 0.0035 | ** |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| EL POZO_GRPs_Adstock | 0.027224 | 0.006111 | 4.455 | 0.0000 | *** |
| EL POZO_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 3.496 | 0.0007 | *** |
| EL POZO_LP | 0.026163 | 0.009135 | 2.864 | 0.0051 | ** |
| Exógenas + | 9.271872 | 0.325135 | 28.517 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.018755 | 0.009382 | -1.999 | 0.0484 | * |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDT_GRPs_Adstock | 0.063366 | 0.004458 | 14.213 | 0.0000 | *** |
| LINDT_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 0.596 | 0.5523 | |
| LINDT_LP | 0.035487 | 0.013713 | 2.588 | 0.0111 | * |
| Exógenas + | 6.947171 | 0.540426 | 12.855 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.350429 | 0.155241 | -2.257 | 0.0262 | * |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| NOCILLA_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | 0.000000 | 3.668 | 0.0004 | *** |
| NOCILLA_LP | 0.004454 | 0.000650 | 6.856 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 2.341680 | 0.038900 | 60.197 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -0.000237 | 0.000177 | -1.336 | 0.1845 | |
| NOCILLA_GRPs_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
| Variable | Coef | SE | t | p | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| REDBULL_GRPs_Adstock | 0.213244 | 0.041623 | 5.123 | 0.0000 | *** |
| REDBULL_LP | 1.328611 | 0.061902 | 21.463 | 0.0000 | *** |
| Exógenas + | 59.961002 | 3.474136 | 17.259 | 0.0000 | *** |
| Exógenas - | -27.860534 | 2.602317 | -10.706 | 0.0000 | *** |
| REDBULL_IMPRESIONES_Adstock | 0.000000 | — | — | — |
Significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.1
⚠️ Coeficientes negativos (GRPs/Impresiones/LP) indican posibles problemas